
產(chǎn)品描述
8Ω輸出功率 | 200w |
4Ω輸出功率 | 380w |
2Ω輸出功率 | 600w |
8Ω橋接功率 | 720w |
頻率響應(yīng) | 10Hz-20KHz(+0/-1.5dB) |
總諧波失真 | 0.02-0.05% |
阻尼系數(shù) | >600 |
分離度 | ≥70dB |
輸入靈敏度 | 0.775V/1.4V/2.8V |
面板控制 | 交流電源開關(guān);LED:電源(綠色)、信號(綠色)-5 dB /-10dB/-20dB(綠色)、削波(橙色)、保護(hù)(紅色);音量控制器 |
輸入模式 | 橋接 (紅色)、并行(橙色)、立體聲(綠色); |
靈敏度 | 0.775V(紅色)、1.4V(橙色)、2.8(綠色); |
輸入接口 | 凸/凹端XLR;RCA同芯座 |
輸出接口 | 紅黑接線柱; Speakon |
冷卻 | 2個(gè)風(fēng)扇,氣流從側(cè)板左邊向右邊通風(fēng),無極風(fēng)速,根據(jù)溫度而定。 |
尺寸 | 483mm×295mm×45mm |
功率放大器D8.02
交流電源開關(guān);LED:電源(綠色)、信號(綠色)-5 dB /-10dB/-20dB(綠色)、削波(橙色)、保護(hù)(紅色);音量控制器
微信:
cpl_audio2
產(chǎn)品文件:
還在決定嗎?聯(lián)系我們!
產(chǎn)品類別
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品描述
8Ω輸出功率 | 200w |
4Ω輸出功率 | 380w |
2Ω輸出功率 | 600w |
8Ω橋接功率 | 720w |
頻率響應(yīng) | 10Hz-20KHz(+0/-1.5dB) |
總諧波失真 | 0.02-0.05% |
阻尼系數(shù) | >600 |
分離度 | ≥70dB |
輸入靈敏度 | 0.775V/1.4V/2.8V |
面板控制 | 交流電源開關(guān);LED:電源(綠色)、信號(綠色)-5 dB /-10dB/-20dB(綠色)、削波(橙色)、保護(hù)(紅色);音量控制器 |
輸入模式 | 橋接 (紅色)、并行(橙色)、立體聲(綠色); |
靈敏度 | 0.775V(紅色)、1.4V(橙色)、2.8(綠色); |
輸入接口 | 凸/凹端XLR;RCA同芯座 |
輸出接口 | 紅黑接線柱; Speakon |
冷卻 | 2個(gè)風(fēng)扇,氣流從側(cè)板左邊向右邊通風(fēng),無極風(fēng)速,根據(jù)溫度而定。 |
尺寸 | 483mm×295mm×45mm |
產(chǎn)品詢價(jià)
注意: 請留下您的電子郵件地址,我們的專業(yè)人員會盡快聯(lián)系我們您!
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)容更新正在進(jìn)行中